Апликација(блиндирани каблови):
Оклопни каблови се користе за снабдевање електричном енергијом у нисконапонским инсталационим системима, блиндирани каблови су погодни за уградњу у затвореном и на отвореном, у кабловске канале, под земљом, у електроенергетским и расклопним станицама, локалним дистрибуцијама енергије, индустријским постројењима, где нема опасности од механичка оштећења.
Конструкција(блиндирани каблови):
| - Диригенти: Бакарни или алуминијумски проводник, округли или обликовани, класа 2 према ИЕЦ 60228, БС ЕН 60228. За мање величине, чврсти округли проводник, класа 1 према ИЕЦ 60228, БС ЕН 60228 се такође може испоручити на захтев. КСЛПЕ материјал и дебљина морају бити у складу са ИЕЦ 60502 или БС 5467 за континуални рад од 90 степени. Изоловани проводници се полажу, пуне где је потребно нехигроскопним материјалом и прекривају екструдираном дебљином термопластичног материјала. Поцинковане округле жице, или равне траке, које потпуно покривају склоп језгара и контра спирала од поцинковане челичне траке на врху; или два слоја челичне траке, у складу са применљивим захтевима ИЕЦ60502-1. Термопластични материјал на бази ПВЦ-а, у складу са применљивим захтевима ИЕЦ 60502-1. | ![]() |
|
|
|
ИзолацијаБоје (блиндирани каблови):
| Код боја | |
Шифра боје (1) | |
1 Цоре | Црвена или црна |
2 Цорес | Црвена црна |
3 Цорес | Црвена, жута, плава |
4 Цорес | Црвена, жута, плава, црна |
5 Цорес | Црвена, жута, плава, црна, зелена |
Изнад 5 језгара | Црна језгра са белим бројевима |
Шифра боје (2) | |
1 Цоре | Смеђа или плава |
2 Цорес | Смеђа или плава |
3 Цорес | Смеђа, црна, сива |
4 Цорес | Плава, смеђа, црна, сива |
5 Цорес | Зелена/жута, плава, смеђа, црна, сива |
Изнад 5 језгара | Црна језгра са белим бројевима |
Цабле Параметерс(блиндирани каблови):
Номинална | Пречник проводника (приближно) | Називна дебљина изолације | Номинална дебљина унутрашње облоге | Номинална алум жица диа. | Називна дебљина омотача | Укупни пречник (приближно) |
мм² | мм | мм | мм | мм | мм | мм |
1x4 | 2.3 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 10.9 |
1x6 | 2.8 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 11.4 |
1x10 | 3.6 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 12.2 |
1x16 | 4.5 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 13.1 |
1x25 | 5.6 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1.8 | 14.6 |
1x35 | 6.7 | 0.9 | 1 | 1.25 | 1.8 | 16.6 |
1x50 | 8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 18.1 |
1x70 | 9.4 | 1.1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 19.7 |
1x95 | 11 | 1.1 | 1 | 1.6 | 1.8 | 22 |
1x120 | 12.4 | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.8 | 23.6 |
1x150 | 13.8 | 1.4 | 1 | 1.6 | 1.8 | 25.4 |
1x185 | 15.3 | 1.6 | 1 | 1.6 | 1.8 | 27.4 |
1x240 | 17.5 | 1.7 | 1 | 1.6 | 1.9 | 29.9 |
1x300 | 19.5 | 1.8 | 1 | 2 | 2 | 33.1 |
1x400 | 22.6 | 2 | 1.2 | 2 | 2.2 | 37.3 |
1x500 | 25.2 | 2.2 | 1.2 | 2 | 2.3 | 40.5 |
Номинална | Пречник проводника (приближно) | Називна дебљина изолације | Номинална дебљина унутрашње облоге | Номинални пречник челичне жице. | Називна дебљина омотача | Укупни пречник (приближно) |
мм² | мм | мм | мм | мм | мм | мм |
2x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 12.8 |
2x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 13.6 |
2x4 | 2.3 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 14.6 |
2x6 | 2.8 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 16.5 |
2x10 | 3.6 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 18.1 |
2x16 | 4.5 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 19.9 |
2x25 | 5.6 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 23.6 |
2x35 | 6.7 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 25.8 |
2x50 | 8 | 1 | 1 | 1.6 | 1.9 | 29 |
2x70 | 9.4 | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 33.2 |
2x95 | 11 | 1.1 | 1.2 | 2 | 2.1 | 37.1 |
2x120 | 12.4 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.3 | 40.5 |
2x150 | 13.8 | 1.4 | 1.2 | 2.5 | 2.4 | 45.4 |
2x185 | 15.3 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 49.9 |
2x240 | 17.5 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 55.1 |
2x300 | 19.5 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 60.2 |
2x400 | 22.6 | 2 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 67.7 |
Називни пресек | Пречник проводника (приближно) | Називна дебљина изолације | Номинална дебљина унутрашње облоге | Номинални пречник челичне жице. | Називна дебљина омотача | Укупни пречник (приближно) |
мм² | мм | мм | мм | мм | мм | мм |
3x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 13.2 |
3x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 14.1 |
3x4 | 2.3 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 15.2 |
3x6 | 2.8 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 17.1 |
3x10 | 3.6 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 18.9 |
3x16 | 4.5 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 20.8 |
3x25 | 5.6 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 24.7 |
3x35 | 6.7 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 27.2 |
3x50 | 8 | 1 | 1 | 1.6 | 1.9 | 30.6 |
3x70 | 9.4 | 1.1 | 1 | 2 | 2.1 | 35.2 |
3x95 | 11 | 1.1 | 1.2 | 2 | 2.2 | 39.3 |
3x120 | 12.4 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.3 | 43 |
3x150 | 13.8 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 48.6 |
3x185 | 15.3 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 53 |
3x240 | 17.5 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 58.5 |
3x300 | 19.5 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 3 | 64 |
3x400 | 22.6 | 2 | 1.6 | 3.15 | 3.3 | 73.5 |
Номинална | Пречник проводника (приближно) | Називна дебљина изолације | Номинална дебљина унутрашње облоге | Номинални пречник челичне жице. | Називна дебљина омотача | Укупни пречник (приближно) |
мм² | мм | мм | мм | мм | мм | мм |
4x1.5 | 1.4 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 14 |
4x2.5 | 1.8 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 14.9 |
4x4 | 2.3 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 17 |
4x6 | 2.8 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 18.2 |
4x10 | 3.6 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 20.2 |
4x16 | 4.5 | 0.7 | 1 | 1.6 | 1.8 | 23 |
4x25 | 5.6 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 26.7 |
4x35 | 6.7 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.9 | 29.5 |
4x50 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2.1 | 34.2 |
4x70 | 9.4 | 1.1 | 1.2 | 2 | 2.2 | 38.8 |
4x95 | 11 | 1.1 | 1.2 | 2 | 2.3 | 42.9 |
4x120 | 12.4 | 1.2 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 48.6 |
4x150 | 13.8 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 53.2 |
4x185 | 15.3 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 58.1 |
4x240 | 17.5 | 1.7 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 64.8 |
4x300 | 19.5 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 70.4 |
4x400 | 22.6 | 2 | 1.8 | 3.15 | 3.6 | 81.3 |
Прогрес производње
Сертификати:
Паковање:
-Челични дрвени бубањ (фумигација)
Дужина кабла у сваком бубњу: 1000м/2000м или према стварним захтевима дужине кабла.
- Величина бубња:
Према дужини кабла и величини контејнера
Да бисмо вам цитирали тачну цену, љубазно нам реците колико вам је потребна дужина кабла. Већа количина, више попуста спремни за вас!
-Лука за отпрему:
Кингдао или друге луке према вашим захтевима.
-Поморски терет:
Све понуде ФОБ/Ц&Ф/ЦИФ су доступне.
Popularne oznake: оклопни каблови, произвођачи оклопних каблова у Кини, добављачи, фабрика





























